Kranarbeiten
TECHNISCHE DATEN | |
---|---|
Max. Hubkraft/Tragkraft (kg) | 8'000 |
Max. Ausladung (m) | 45 |
Tragfähigkeit bei max. Ausladung (kg) | 1'850 / 2'050* |
Auslegerteilstellungen | 15°/30°/45° |
Abstützbasis halb / ganz (m) | 7,30 x 5,75 / 7,3 x 7,0 |
Eigengewicht (kg) | 48'000 |
Transportgeschwindigkeit (km/h) | 80 |
Fahrmotor (PS) | 408 |
Höhe fahrbereit (m) | 4 |
Breite fahrbereit (m) | 2.75 |
Dauer Aufstellvorgang (min) | 11** |
Besonderheiten | Katzkamera (Lastenbeobachtung) |
* ohne/mit Zusatzballast 2 to | |
**ohne Abstützungsvorgang |

Vorteile Liebherr Mobilbaukran MK88:
- Durch die Bauart des Krans Einsatz an Störkanten möglich
- Antrieb wahlweise Elektro- oder Verbrennungsmotor
- Geringer Platzbedarf im Verhältnis zum Arbeitsradius
- Nachteinsätze möglich durch sehr leistungsfähige Kranbeleuchtung
- Kurze Aufbauzeit
- Schnelle Arbeitszyklen (wie bei einem Baukran) möglich
Die Detailierte Beschreibung können Sie sich hier als PDF-File anzeigen lassen.
Die Allgemeinen Kranbedingungen können Sie sich hier als PDF-File anzeigen lassen.
Hier können Sie ein spannendes Video über den Liebherr MK 88 ansehen:
TECHNISCHE DATEN | |
---|---|
Tragkraft (kg) | 65'000 |
Eigengewicht (kg) | 48'000 |
Transportgeschwindigkeit (km/h) | 80 |
Fahrmotor (PS) | 395 |
Ausleger eingefahren (m) | 11 |
Ausleger ausgefahren (m) | 44 |
Ausleger ausgefahren mit manuellen Stufen (m) | 60 |
Anzahl Teleskope | 4 |
Höhe Fahrbereit (m) | 3.74 |
Breite Fahrbereit (m) | 2.55 |
Hub- und Senkgeschwindigkeit (m/min) | 0-113 |
Gewicht Hakenflaschen | |
50t gross (kg) | 475 |
32t mittel (kg) | 300 |
Vorteile Tadono Faun ATF 65G-4
- Flexibel einsetzbar
- Schnell einsatzbereit
- Geländegängig
TECHNISCHE DATEN | |
---|---|
Tragkraft (kg) | 25'000 |
Eigengewicht (kg) | 24'000 |
Transportgeschwindigkeit (km/h) | 70 |
Fahrmotor (PS) | 231 |
Ausleger eingefahren (m) | 8.4 |
Ausleger ausgefahren (m) | 26 |
mit manuellen Stufen (m) | 40 |
Anzahl Teleskope | 3 |
Höhe Fahrbereit (m) (kann auf 3 m reduziert werden) |
3.4 |
Breite Fahrbereit (m) | 2.5 |
Hub- und Senkgeschwindigkeit (m/min) | 0-130 |
Gewicht Hakenflasche 18t (kg) | 120 |
Vorteile Liebherr LTM 1025
- Flexibel einsetzbar
- Schnell einsatzbereit
- Geländegängig
TECHNISCHE DATEN | |
---|---|
Hubkraft (m/to) | 44 |
Eigengewicht (kg) | 20'000 |
Transportgeschwindigkeit (km/h) | 80 |
Fahrmotor (PS) | 440 |
Ausleger eingefahren (m) | 4 |
Ausleger ausgefahren (m) | 16 |
Ausleger mit Fly-Jib-Verlängerung (m) | 29.8 |
Anzahl Teleskope mit Fly-Jib | 12 |
Höhe Fahrbereit (m) | 3.8 |
Höhe Fahrbereit mit Fly-Jib (m) | 3.96 |
Breite fahrbereit (m) | 2.5 |
Gewicht Hakenflasche (kg) | 30 |
Vorteile Lastwagenkrans Palfinger PK 44002
- Transport- und Kranfahrzeug in einem
- Einsätze in Hallen und an beengten Stellen möglich durch überstreckbaren Zusatz- Knickarm am Kran
- Einsatz mit Seilwinde möglich
- Grosse Reichweite mit leichten Lasten
TECHNISCHE DATEN | |
---|---|
Max. Hakenhöhe u. Hubkraft mit Fly-Jib (m / kg) | 16 / 600 |
Max. Hakenhöhe u. Hubkraft ohne Fly-Jib (m / kg) | 11.5 / 1'175 |
Max. Ausladung u. Hubkraft mit Fly-Jib (m / kg) | 13.7 / 210 |
Max. Ausladung u. Hubkraft ohne Fly-Jib (m / kg) | 9.25 / 510 |
Max. Fahrzeuglänge (m) | 3.2 |
Durchfahrsbreite (m) min. / max. | 0.75 / 1.05 |
Durchfahrtshöhe mit Fly-Jib (m) | 1.96 |
Durchfahrtshöhe ohne Fly-Jib (m) | 1.77 |
Max. Abstützbasis (m) | 4.4 x 4.2 |
Halbe Abstützbasis (m) | 3.22 x 3.15 |
Max. Stützdruck (kg) | 2'800 |
Gesamtgewicht (kg) | 2'950 |
Antrieb | Diesel / 220 V |
Vorteile Miniraupenkran Hoeflon C6
- Kompakt und handlich
- Elektro- und Verbrennungsmotor
- Einsätze in Gebäuden emissionsfrei möglich
- Grosse Reichweite trotz der kompakten Grösse
- Extrem flexibel einsetzbar dank variabler Abstützung
- Ideal für Verglasungsarbeiten
- Einsatz mit Glassauganlage möglich
Die Detailierte Beschreibung können Sie sich hier als PDF-File anzeigen lassen.
Die Abmessungen können Sie sich hier als PDF-File anzeigen lassen.
Das Tragkraftdiagramm können Sie sich hier als PDF-File anzeigen lassen.
Die Allgemeinen Kranbedingungen können Sie sich hier als PDF-File anzeigen lassen.
Haben Sie noch Fragen zu unseren Kränen? Wir beraten Sie gerne, welcher Kran sich am besten für Ihren geplanten Einsatz eignet: 033 227 27 27 / Kontakt